Rejilla Electroforjada » Carga Permisible
Carga Permisible


TABLA DE CARGAS PERMISIBLE PARA REJILLA DE ACERO
| DISTANCIA ENTRE APOYOS (METROS) | |||||||||||
| .50 | .75 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | |||||||
| SOLERAS DE CARGA | W | P | W | P | W | P | W | P | W | P | |
| MM | PULGADAS | ||||||||||
| 5 X 19 | 3/16 X 3/4 | 3808 | 952 | 1692 | 635 | 952 | 476 | 422 | 317 | 238 | 238 |
| 3 X 25 | 1/8 X 1 | 4492 | 1123 | 1996 | 748 | 1122 | 561 | 496 | 374 | 280 | 280 |
| 5 X 25 | 3/16 X 1 | 6738 | 1684 | 2994 | 1122 | 1684 | 842 | 748 | 561 | 421 | 421 |
| 3 X 32 | 1/8 X 1 1/4 | 7040 | 1760 | 3128 | 1173 | 1760 | 880 | 781 | 586 | 440 | 440 |
| 5 X 32 | 3/16 X 1 1/4 | 10560 | 2640 | 4693 | 1760 | 2640 | 1320 | 1173 | 880 | 660 | 660 |
| 3 X 38 | 1/8 X 1 1/2 | 10104 | 2526 | 4490 | 1684 | 2526 | 1263 | 1122 | 842 | 631 | 631 |
| 5 X 38 | 3/16 X 1 1/2 | 15160 | 3790 | 6737 | 2526 | 3790 | 1895 | 1684 | 1263 | 947 | 947 |
| 5 X 50 | 3/16 X 2 | 26952 | 6738 | 11978 | 4492 | 6738 | 3369 | 2994 | 2246 | 1684 | 1684 |
| 5 X 63 | 3/16 X 2 1/2 | 42240 | 10560 | 18772 | 7040 | 10560 | 5280 | 4692 | 3520 | 2640 | 2640 |








