Características y Peso Aproximado
DIMENSIONES
- Tablero estandar de 1.00 x 6.10 m., excepto en tipos 49N y 49C, que se fabrican de .81 x 6.10 m
- Piezas cortadas a la medida, sobre planos, comprobadas en planta a escala natural
ACABADO
- Natural
- Esmalte negro anticorrosivo
- Galvanizado por inmersión en caliente
bajo especificaciones ASTM-A-123
SUPERFICIES
- Lisa
- Dentada

PESO APROXIMADO DE LA REJILLA DE ACERO
| Tipo de Rejilla | KILOS POR METRO CUADRADO | ||||||||
| 29 | 34 | 42 | 49 | ||||||
| SOLERAS DE CARGA | N | C | N | C | N | C | N | C | |
| MM | PULGADAS | ||||||||
| 5 X 19 | 3/16 X 3/4 | 24.59 | 28.59 | 28.14 | 32.14 | 33.02 | 37.82 | 38.79 | 42.79 |
| 3 X 25 | 1/8 X 1 | 22.27 | 26.27 | 25.42 | 28.42 | 30.40 | 34.46 | 34.87 | 38.87 |
| 5 X 25 | 3/16 X 1 | 31.55 | 35.55 | 36.30 | 40.30 | 43.90 | 47.90 | 50.55 | 54.55 |
| 3 X 32 | 1/8 X 1 1/4 | 26.83 | 30.83 | 30.86 | 34.86 | 37.18 | 41.18 | 42.71 | 46.71 |
| 5 X 32 | 3/16 X 1 1/4 | 38.51 | 42.51 | 44.46 | 48.46 | 53.98 | 57.98 | 62.31 | 66.31 |
| 3 X 38 | 1/8 X 1 1/2 | 31.40 | 35.40 | 35.96 | 39.96 | 43.18 | 47.48 | 50.06 | 54.08 |
| 5 X 38 | 3/16 X 1 1/2 | 45.32 | 49.32 | 52.28 | 56.28 | 63.64 | 67.64 | 73.58 | 77.58 |
| 5 X 50 | 3/16 X 2 | 59.10 | 63.10 | 68.60 | 72.60 | 83.80 | 87.80 | 97.10 | 101.10 |
| 5 X 63 | 3/16 X 2 1/2 | 74.62 | 79.22 | 86.70 | 91.29 | 106.00 | 110.61 | 122.91 | 127.51 |








